
ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สีม่วง / ดอกกัดคาร์ไบด์ทังสเตน
ชื่อผู้ติดต่อ : KING
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 PCS | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 1PC/ PVC Packaging, 10pcs PVC Packaging/Pack... ขนาดของเครื่องยนต์ | เวลาการส่งมอบ : | 1-35 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | t/t, l/c, paypal ... | สามารถในการผลิต : | 10,000 ชิ้น / สัปดาห์ |
สถานที่กำเนิด: | ผลิตในจีน | ชื่อแบรนด์: | CKTC |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CCC | หมายเลขรุ่น: | E650L |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | จุดสิ้นสุดเครื่องตัดโรงสี | ฟลุตไม่: | 4 ขลุ่ย |
---|---|---|---|
ขนาดเม็ด: | 0.2 มม | AOL: | 50-150มม |
ความแข็งแรงดัด: | 4500MPA | การเคลือบ: | นาโก/อัลติน |
บริษัท: | 12% | เหมาะสําหรับ: | เหล็ก, สแตนเลส, โลหะผสมนิกเกิล, โลหะผสมไททานุม, เหล็กหล่อ, พลาสติกและวัสดุอื่น ๆ |
เน้น: | เครื่องตัดแอนด์มิลล์คาร์ไบดแข็ง,เครื่องตัดคาร์ไบดความเร็วสูง,เครื่องตัดปลายเหล็กคาร์ไบด์ |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตัดมิลแอนด์คาร์ไบดแข็งสําหรับการประมวลผลความเร็วสูงของการรักษาความร้อนเหล็ก Die
เครื่องบดปลายมักจะใช้ในเครื่องบด ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้เครื่องตัดหมุนสําหรับการกําจัดวัสดุจากชิ้นงาน. เครื่องบดเคลื่อนที่ชิ้นงานต่อต้านเครื่องบดปลายหมุน, ซึ่งตัดในวัสดุและกําจัดชิปของวัสดุเพื่อสร้าง
hape
เหมาะสําหรับการแปรรูปสแตนเลสแข็ง SKD61, S136, สแตนเลสแข็งก่อน NAK80, สแตนเลสแบบธรรมดา, สแตนเลสเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กและวัสดุอื่น ๆ
ลักษณะหลัก:
1การใช้สารคาร์บิดที่มีเมล็ดละเอียดคุณภาพสูง สูตรกันทนการใช้งานของเครื่องมือและความแข็งแกร่งด้านตัด
2ผิวเคลือบด้วยผิวเคลือบประกอบที่มีประสิทธิภาพสูง นําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ เครื่องมือมีความแข็งแรงและความทนทานต่อการสวม
3การออกแบบรูฟที่เข้มงวดและวิทยาศาสตร์ รับประกันความแข็งแรงสูง การควบคุมคุณภาพความแม่นยําสูง และได้รับผลงานทั่วไปที่ดีสําหรับการแปรรูปวัสดุ
กว้างภายนอก D | ความยาวของใบ H | กว้างมือ d | ความยาวรวม L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
วีชัต: +86 18015282062
WhatsApp+8618015282062
โทรศัพท์มือถือ +8618015282062
ป้อนข้อความของคุณ