ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สีม่วง / ดอกกัดคาร์ไบด์ทังสเตน
ชื่อผู้ติดต่อ : KING
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 PCS | ราคา : | negotiable |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 1 ชิ้น / บรรจุพีวีซี, 10 ชิ้นบรรจุพีวีซี / แพ็ค ... | เวลาการส่งมอบ : | 1-35days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, L / C, Paypal ... | สามารถในการผลิต : | 10000pcs/สัปดาห์ |
| สถานที่กำเนิด: | ทำในประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | KTC |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CCC | หมายเลขรุ่น: | HG680 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | End Mills | ความแม่นยำ: | ความแม่นยำสูง |
|---|---|---|---|
| แรงดัด: | 4600mpa | เอโอแอล: | 50mm-150mm |
| ขนาดเกรน: | 0.2 μm | เลขที่ขลุ่ย: | 4 ขลุ่ย |
| เน้น: | ดอกกัดปลายแข็ง,ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ |
||
รายละเอียดสินค้า
6 มม. ปลายคาร์ไบด์สำหรับวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์สแตนเลส 4 ขลุ่ย
ข้อมูลจำเพาะ
| วัตถุดิบ | K44 |
| ห้องน้ำ | 88% |
| ร่วม | 12% |
| TRS | > 4600N / mm2 |
| ความแข็ง | > 94HRA |
| เอโอแอล | 50mm-150mm |
| ขนาดเกรน | 0.2μm |
| จนถึง | <HRC65 |
| เลขที่ขลุ่ย | 4F |
| การเคลือบผิว | Balzers |
| เหมาะสำหรับ | เหล็ก, สแตนเลส, โลหะผสมนิกเกิล, โลหะผสม Titanuim, เหล็กหล่อ, พลาสติกและวัสดุอื่น ๆ |

ขนาดมาตรฐาน
| ขนาด | ความยาวขลุ่ยของดอกเอ็นมิลล์ (มม.) | |
| ปลายแบน | บอลจมูก | |
| D1 * * * * * * * * D4 50 | 3 | 2 |
| D1.5 * * * * * * * * D4 50 | 4 | 3 |
| D2 * * * * * * * * D4 50 | 5 | 4 |
| D2.5 * * * * * * * * D4 50 | 6 | 5 |
| D3 * * * * * * * * D4 50 | 8 | 6 |
| D3 * * * * * * * * D3 50 | 8 | 6 |
| D3.5 * * * * * * * * D4 50 | 9 | 7 |
| D4 * * * * * * * * D4 50 | 10 | 8 |
| D1 * * * * * * * * D6 50 | 3 | 2 |
| D1.5 * * * * * * * * D6 50 | 4 | 3 |
| D2 * * * * * * * * D6 50 | 5 | 4 |
| D2.5 * * * * * * * * D6 50 | 6 | 5 |
| D3 * * * * * * * * D6 50 | 8 | 6 |
| D3.5 * * * * * * * * D6 50 | 9 | 7 |
| D4 * * * * * * * * D6 50 | 10 | 8 |
| D6 * * * * * * * * D6 50 | 13 | 10 |
| D6 * * * * * * * * D6 50 | 15 | 12 |
| D7 * * * * * * * * D8 60 | 17 | 14 |
| D8 * * * * * * * * D8 60 | 20 | 16 |
| D10 * 75 | 25 | 20 |
| D12 * 75 | 30 | 24 |
| D14 * 100 | 45 | 28 |
| D16 * 100 | 45 | 32 |
| D18 * 100 | 45 | 36 |
| D20 * 100 | 45 | 40 |
| ความยาวขลุ่ยของดอกเอ็นมิลล์แบบขยาย (มม.) | ||
| D3 * * * * * * * * D4 75 | 12 | 6 |
| D4 * * * * * * * * D4 75 | 16 | 8 |
| D5 D6 * * * * * 75 | 18 | 10 |
| D6 * * * * * * * * D6 75 | 25 | 12 |
| D8 * 75 | 30 | 16 |
| D3 * * * * * * * * D4 100 | 15 | 6 |
| D4 D4 * * 100 | 20 | 8 |
| D5 D6 * * 100 | 30 | 10 |
| D6 * * * * * * * * D6 100 | 30 | 12 |
| D8 * * * * * * * * 100 D8 | 35 | 16 |
| D10 * 100 | 40 | 20 |
| D12 * 100 | 45 | 24 |
| D6 * * * * * * * * D6 150 | 40 | 12 |
| D8 * * * * * * * * 150 D8 | 50 | 16 |
| D10 * 150 | 55 | 20 |
| D12 * 150 | 55 | 24 |
| D14 * 150 | 60 | 28 |
| D16 * 150 | 70 | 32 |
| D18 * 150 | 70 | 70 |
| D20 * 150 | 70 | 70 |
ป้อนข้อความของคุณ