
ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สีม่วง / ดอกกัดคาร์ไบด์ทังสเตน
ชื่อผู้ติดต่อ : KING
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 PCS | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 1 ชิ้น / บรรจุพีวีซี, 10 ชิ้นบรรจุพีวีซี / แพ็ค ... | เวลาการส่งมอบ : | 1-35days |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, L / C, Paypal ... | สามารถในการผลิต : | 10000pcs/สัปดาห์ |
สถานที่กำเนิด: | ทำในประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | KTC |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CCC | หมายเลขรุ่น: | E550 MAX |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | End Mills | วัตถุดิบ: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
การเคลือบผิว: | TiAlN นาโน | สี: | ม่วง |
ความแข็ง: | > 92HRA | เส้นผ่าศูนย์กลางตัด: | ขึ้นอยู่กับความยาวขลุ่ย |
หมายเลขขลุ่ย: | 4 ขลุ่ย | ขนาดเกรน: | 0.6 ไมครอน |
เอโอแอล: | 50mm-150mm | แรงดัด: | 4100mpa |
เน้น: | ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์,ดอกสว่านคาร์ไบด์ 12mm |
รายละเอียดสินค้า
E550 MAX 4 Flute KTC ทังสเตนคาร์ไบด์การกลึงกัดทั่วไปทั่วไป
ข้อมูลจำเพาะ:
ชุดกัดกัดการประมวลผลทั่วไป E550MAX นำวัสดุทังสเตนเหล็กเม็ดละเอียดคุณภาพสูงมาใช้ในประเทศ ความแข็งแรงดัดงอ: 4100mpa, ขนาดเกรน: 0.6 μm, พร้อมการเคลือบ TiAlN-nano นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ เครื่องตัดได้รับการออกแบบในมุมพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนโลหะผสมเหล็กเหล็กชุบแข็งก่อนการประมวลผลและวัสดุอื่น ๆ ด้วยการควบคุมคุณภาพที่มีความแม่นยำสูงและการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบ
วัตถุดิบ | WF25 / K40 |
ห้องน้ำ | 88% |
ร่วม | 12% |
TRS | > 4100N / mm2 |
ความแข็ง | > 92HRA |
เอโอแอล | 50mm-150mm |
ขนาดเกรน | 0.6 ไมครอน |
จนถึง | HRC58 |
เลขที่ขลุ่ย | 4F |
การเคลือบผิว | TiAlN นาโน |
เหมาะสำหรับ | เหล็ก, สแตนเลส, โลหะผสมนิกเกิล, โลหะผสมไทเทเนียม, เหล็กหล่อ, พลาสติกและวัสดุอื่น ๆ |
การเคลือบผิว:
สิ่งของ | ฉันไม่ได้ เป็น o |
ความแข็ง (HV): | 2800 |
ความหนา (ไมครอน): | 2.5-3 |
อุณหภูมิออกซิเดชัน (°): | 800 |
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน: | 0.3 |
สี: | ม่วง |
ขนาดมาตรฐาน
ขนาด | ความยาวขลุ่ยของดอกเอ็นมิลล์ (มม.) | ||
ปลายแบน | บอลจมูก | จมูกกลม | |
D1 * * * * * * * * D4 50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5 * * * * * * * * D4 50 | 4 | 3 | 4 |
D2 * * * * * * * * D4 50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5 * * * * * * * * D4 50 | 6 | 5 | 6 |
D3 * * * * * * * * D4 50 | 8 | 6 | 8 |
D3 * * * * * * * * D3 50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5 * * * * * * * * D4 50 | 9 | 7 | 9 |
D4 * * * * * * * * D4 50 | 10 | 8 | 10 |
D1 * * * * * * * * D6 50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5 * * * * * * * * D6 50 | 4 | 3 | 4 |
D2 * * * * * * * * D6 50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5 * * * * * * * * D6 50 | 6 | 5 | 6 |
D3 * * * * * * * * D6 50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5 * * * * * * * * D6 50 | 9 | 7 | 9 |
D4 * * * * * * * * D6 50 | 10 | 8 | 10 |
D6 * * * * * * * * D6 50 | 13 | 10 | 13 |
D6 * * * * * * * * D6 50 | 15 | 12 | 15 |
D7 * * * * * * * * D8 60 | 17 | 14 | 17 |
D8 * * * * * * * * D8 60 | 20 | 16 | 20 |
D10 * 75 | 25 | 20 | 25 |
D12 * 75 | 30 | 24 | 30 |
D14 * 100 | 45 | 28 | 35 |
D16 * 100 | 45 | 32 | 40 |
D18 * 100 | 45 | 36 | 40 |
D20 * 100 | 45 | 40 | 40 |
ความยาวขลุ่ยของดอกเอ็นมิลล์แบบขยาย (มม.) | |||
D3 * * * * * * * * D4 75 | 12 | 6 | 12 |
D4 * * * * * * * * D4 75 | 16 | 8 | 14 |
D5 D6 * * * * * 75 | 18 | 10 | 15 |
D6 * * * * * * * * D6 75 | 24 | 12 | 20 |
D8 * 75 | 25 | 16 | 25 |
D3 * * * * * * * * D4 100 | 12 | 6 | 15 |
D4 D4 * * 100 | 20 | 8 | 15 |
D5 D6 * * 100 | 20 | 10 | 20 |
D6 * * * * * * * * D6 100 | 30 | 12 | 25 |
D8 * * * * * * * * 100 D8 | 35 | 16 | 30 |
D10 * 100 | 40 | 20 | 30 |
D12 * 100 | 45 | 24 | 35 |
D6 * * * * * * * * D6 150 | 45 | 12 | 40 |
D8 * * * * * * * * 150 D8 | 50 | 16 | 45 |
D10 * 150 | 55 | 20 | 50 |
D12 * 150 | 55 | 24 | 55 |
D14 * 150 | 60 | 28 | 60 |
D16 * 150 | 70 | 32 | 65 |
D18 * 150 | 70 | 36 | 70 |
D20 * 150 | 70 | 40 | 70 |
ป้อนข้อความของคุณ