ทังสเตนคาร์ไบด์เราเตอร์ CNC บอลจมูกบิตการประมวลผลทั่วไป
ชื่อผู้ติดต่อ : KING
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 PCS | ราคา : | negotiable |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 1PC/ PVC Packaging, 10pcs PVC Packaging/Pack... ขนาดของเครื่องยนต์ | เวลาการส่งมอบ : | 1-35 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | t/t, l/c, paypal ... | สามารถในการผลิต : | 10,000 ชิ้น / สัปดาห์ |
| สถานที่กำเนิด: | ผลิตในจีน | ชื่อแบรนด์: | CKTC |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CCC | หมายเลขรุ่น: | E550 สูงสุด |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | ดอกเอ็นมิลล์บอลโนส | วัสดุแท้: | WF25 / K40 |
|---|---|---|---|
| การเคลือบ: | Tialn-Nano | กว้างตัด: | ขึ้นอยู่กับความยาวขลุ่ย |
| ขลุ่ย: | 4 ขลุ่ย | ขนาดเม็ด: | 0.6 μm |
| AOL: | 50 มม.-150 มม | ความแข็งแรงดัด: | 4100MPA |
| เน้น: | เครื่องบดคาร์ไบด์คาร์บอนสแตนเลส,โรงงานผลิตปลายเหล็กสแตนเลสคาร์ไบด์,1 นิ้ว คาร์ไบด์ปลาย Mill |
||
รายละเอียดสินค้า
1 นิ้ว คาร์ไบด์ แอนด์ มิล / มินิทัวร์บอล นอส แอนด์ มิลสําหรับการแปรรูปสแตนเลสคาร์บอนและสแตนเลสเหล็ก
เหมาะสําหรับการแปรรูป: เหล็กคาร์บอนทั่วไป, เหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก
.
โรงงานฟล็อตเอ็นด์มิลล์ ได้ชื่อมาจากพื้นที่เรียบตลอดทาง ซึ่งจะเข้ามุม 90 องศาไปข้างเรา โรงงานบอลโนสมีรัศมีหรือครึ่งลูกบอล (นั่นคือที่มันได้รับชื่อจาก) เพื่อให้มันมีปลายกลมแทน
ลักษณะหลัก:
1ใช้วัสดุพื้นฐานเหล็กตองกรานคุณภาพสูงจากจีน และทา TiAlN nano coating นําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์
2. ใช้การออกแบบมุมพิเศษและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
| กว้างภายนอก D | ความยาวของใบ H | กว้างมือ d | ความยาวรวม L |
| 4.0 | 14 | 4 | 50 |
| 4.0 | 14 | 4 | 75 |
| 5.0 | 13 | 5 | 50 |
| 5.0 | 20 | 6 | 75 |
| 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| 6.0 | 24 | 6 | 75 |
| 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| 8.0 | 30 | 8 | 75 |
| 10.0 | 25 | 10 | 75 |
| 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| 4.0 | 20 | 4 | 100 |
| 5.0 | 25 | 5 | 100 |
| 6.0 | 30 | 6 | 100 |
| 8.0 | 35 | 8 | 100 |
| 10.0 | 40 | 10 | 100 |
| 12.0 | 45 | 12 | 100 |
| 14.0 | 45 | 14 | 100 |
| 16.0 | 45 | 16 | 100 |
| 18.0 | 45 | 18 | 100 |
| 20.0 | 45 | 20 | 100 |
| 6.0 | 45 | 6 | 150 |
| 8.0 | 50 | 8 | 150 |
| 10.0 | 60 | 10 | 150 |
| 12.0 | 60 | 12 | 150 |
| 14.0 | 70 | 14 | 150 |
| 16.0 | 75 | 16 | 150 |
| 18.0 | 75 | 18 | 150 |
| 20.0 | 75 | 20 | 150 |
![]()
![]()
WeChat: +86 18015282062
วอทแอป: +86 18015282062
โทรศัพท์มือถือ: +86 18015282062
ป้อนข้อความของคุณ