ปลายอลูมิเนียมที่ไม่เคลือบผิวเหล็กกัดรองรับ 3 ใบมีดความแม่นยำสูง
ชื่อผู้ติดต่อ : KING
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 PCS | ราคา : | negotiable |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 1PC/ PVC Packaging, 10pcs PVC Packaging/Pack... ขนาดของเครื่องยนต์ | เวลาการส่งมอบ : | 1-35 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | t/t, l/c, paypal ... | สามารถในการผลิต : | 10,000 ชิ้น / สัปดาห์ |
| สถานที่กำเนิด: | ผลิตในจีน | ชื่อแบรนด์: | CKTC |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CCC | หมายเลขรุ่น: | A380TC |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | โรงงานปลายอลูมิเนียม | วัสดุแท้: | K40 & WF25 |
|---|---|---|---|
| เกิน: | เหล็กแผ่นรีดร้อน50 | การเคลือบ: | ทีซี100 |
| ความแข็ง: | > 91HRA | กว้างตัด: | ขึ้นอยู่กับความยาวขลุ่ย |
| เหมาะสําหรับ: | อลูมิเนียมพลาสติกและวัสดุอื่น ๆ | ประเภทเครื่อง: | เครื่องกัดซีเอ็นซี |
| เน้น: | เครื่องแปรรูปอลูมิเนียมแม่นยํา เครื่องแปรรูปปลายอลูมิเนียม,เครื่องบดปลายอลูมิเนียมเคลือบสี,A380TC โรงงานผลิตปลายอลูมิเนียม |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องบดปลายอลูมิเนียม A380TC ที่เคลือบด้วยสีสําหรับการแปรรูปอลูมิเนียมที่แม่นยํา
เหมาะสําหรับ: อัลลูมิเนียมแบบเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก ไม่มีด้านบวกและด้านลบ ไม่มีสายไร้สาย สภาพสูง
สามารถแม่เครื่องบดปลาย 4 ฟลอตตัดปลายเครื่องบดสําหรับเหล็กตัดผ่านชิ้นงานของอะลูมิเนียมได้หรือไม่ A: มันไม่ใช่ว่าเครื่องบดปลาย 4 ฟลอตที่ทําสําหรับเหล็กจะไม่สามารถตัดอะลูมิเนียม;มันแค่ว่านี่ไม่ใช่เครื่องตัดที่เหมาะสมสําหรับงานนั้น
ลักษณะหลัก:
1ผลิตจากสารคาร์ไบด์ซีเมนต์ที่มีเมล็ดละเอียดสูง คุณภาพดี
2. การออกแบบรูว์ที่โดดเด่นและการเคลือบขอบตัดด้านหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัด
| กว้างภายนอก D | ความยาวของใบ H | กว้างมือ d | ความยาวรวม L |
| 1.0 | 3 | 4 | 50 |
| 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| 2.0 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
| 3.0 | 9 | 4 | 50 |
| 4.0 | 12 | 4 | 50 |
| 5.0 | 15 | 5 | 50 |
| 5.0 | 15 | 6 | 50 |
| 6.0 | 18 | 6 | 50 |
| 8.0 | 24 | 8 | 60 |
| 10.0 | 30 | 10 | 75 |
| 12.0 | 36 | 12 | 75 |
| 14.0 | 45 | 14 | 100 |
| 16.0 | 45 | 16 | 100 |
| 18.0 | 45 | 18 | 100 |
| 20.0 | 45 | 20 | 100 |
| 4.0 | 16 | 4 | 75 |
| 5.0 | 20 | 5 | 75 |
| 5.0 | 20 | 6 | 75 |
| 6.0 | 24 | 6 | 75 |
| 8.0 | 30 | 8 | 75 |
| 4.0 | 20 | 4 | 100 |
| 5.0 | 25 | 5 | 100 |
| 5.0 | 25 | 6 | 100 |
| 6.0 | 30 | 6 | 100 |
| 8.0 | 35 | 8 | 100 |
| 10.0 | 45 | 10 | 100 |
| 12.0 | 45 | 12 | 100 |
| 6.0 | 45 | 6 | 150 |
| 8.0 | 50 | 8 | 150 |
| 10.0 | 60 | 10 | 150 |
| 12.0 | 60 | 12 | 150 |
| 14.0 | 70 | 14 | 150 |
| 16.0 | 75 | 16 | 150 |
| 18.0 | 75 | 18 | 150 |
| 20.0 | 75 | 20 | 150 |
WeChat: +86 18015282062
วอทแอป: +86 18015282062
โทรศัพท์มือถือ: +86 18015282062
ป้อนข้อความของคุณ