ทังสเตนคาร์ไบด์เจาะบิตการเคลือบรูการประมวลผล 5D กำลังดัด 4300mpa
ชื่อผู้ติดต่อ : KING
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 PCS | ราคา : | negotiable |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 1 ชิ้น / บรรจุพีวีซี, 10 ชิ้นบรรจุพีวีซี / แพ็ค ... | เวลาการส่งมอบ : | 1-35days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, L / C, Paypal ... | สามารถในการผลิต : | 10000pcs/สัปดาห์ |
| สถานที่กำเนิด: | ทำในประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | KTC |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CCC | หมายเลขรุ่น: | DB-3D / 5D |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับคอนกรีตเคลือบ 3 มิติสีดำหรือทองแดง | วัตถุดิบ: | GU20UF/TF200 |
|---|---|---|---|
| การเคลือบผิว: | Balzers/TiSiN | สี: | สีดำ/ทองแดง |
| ความแข็ง: | >91.5HRA | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: | ขึ้นอยู่กับความยาวขลุ่ย |
| เน้น: | ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ที่เป็นของแข็ง,ดอกสว่านคาร์ไบด์ซีเมนต์,ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ 3 มิติ |
||
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับคอนกรีตเคลือบ 3 มิติสีดำหรือทองแดง
ข้อมูลจำเพาะ:
| วัตถุดิบl | GU20UF/TF200 |
| ห้องน้ำ | 89% |
| โค | 11% |
| TRS | >4300N/mm2 |
| ความแข็ง | >91.5HRA |
| AOL | 66mm-153mm |
| ขนาดเกรน | 0.6 ไมโครเมตร |
| จนถึง | HRC55-60 |
| การเคลือบผิว | Balzers/TiSiN |
| เหมาะสำหรับ | เหล็กเกรดต่างๆ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และวัสดุอื่นๆ |
การเคลือบผิว
| สิ่งของ | TiSiN |
| ความแข็ง (HV) | 3600 |
| ความหนา(อืม) | 3 |
| อุณหภูมิออกซิเดชัน (°) | 1000 |
| ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | 0.45 |
| สี | ทองแดง |
ขนาดมาตรฐาน
| ความยาวขลุ่ย=3*D | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน* ความยาวโดยรวม |
| D3-D6 | D6*66L |
| D6.1-D8 | D8*79L |
| D8.1-D10 | D10*89L |
| D10.1-D12 | D12*102L |
| D12.1-D14 | D14*107L |
| D14.1-D16 | D16*115L |
| D16.5-D18 | D18*123L |
| D18.5-D20 | D20*131L |
| ความยาวขลุ่ย=5*D | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน* ความยาวโดยรวม |
| D3-D3.7 | D6*66L |
| D4-D4.65 | D6*74L |
| D4.8-D6 | D6*82L |
| D6.1-D8 | D8*91L |
| D8.1-D10 | D10*103L |
| D10.1-D12 | D12*118L |
| D12.1-D14 | D14*124L |
| D14.1-D16 | D16*133L |
| D16.5-D18 | D18*143L |
| D18.5-D20 | D20*153L |
![]()
ป้อนข้อความของคุณ