ทังสเตนคาร์ไบด์มิลลิ่ง 4 ขลุ่ยการประมวลผลทั่วไปประสิทธิภาพสูง
ชื่อผู้ติดต่อ : KING
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 PCS | ราคา : | negotiable |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 1 ชิ้น / บรรจุพีวีซี, 10 ชิ้นบรรจุพีวีซี / แพ็ค ... | เวลาการส่งมอบ : | 1-35days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, L / C, Paypal ... | สามารถในการผลิต : | 10000pcs/สัปดาห์ |
| สถานที่กำเนิด: | ทำในประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | KTC |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CCC | หมายเลขรุ่น: | HG680 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | คัตเตอร์ดอกกัดปลายคาร์ไบด์จบ 10 มม. 12 มม. 20 มม. ความแข็งสูง | ความแม่นยำ: | ความแม่นยำสูง |
|---|---|---|---|
| แรงดัดงอ: | 4600mpa | AOL: | 50mm-150mm |
| ขนาดเกรน: | 0.2 ไมโครเมตร | ขลุ่ย No: | 4 ขลุ่ย |
| เน้น: | ดอกเอ็นมิลประสิทธิภาพสูง คัตเตอร์ดอกกัดสี่เหลี่ยม คัตเตอร์ดอกกัดสี่เหลี่ยม 10 มม.,square end mill cutter,10mm Square End Mill Cutter |
||
รายละเอียดสินค้า
คัตเตอร์ดอกกัดปลายคาร์ไบด์จบ 10 มม. 12 มม. 20 มม. ความแข็งสูง
ข้อมูลจำเพาะ
HG680 ความเร็วสูงและชุดหัวกัดที่มีความแข็งสูงทำมาจากวัสดุเหล็กทังสเตนเม็ดยุโรปคุณภาพสูงที่มีความแข็งแรงดัด 4600mpa และขนาดเกรน 0.2 μmซึ่งเคลือบด้วยสารเคลือบคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงของ Balzers นำเข้าหัวกัด HG680 มีการออกแบบร่องพิเศษ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูปวัสดุที่มีความแข็งสูงอายุการใช้งานของเครื่องมือตัดสามารถตอบสนองความต้องการของแบรนด์ชั้นนำได้ด้วยการควบคุมคุณภาพที่มีความแม่นยำสูงและการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบ ดอกกัด HG680 ซีรีส์ทั้งหมดมีอัตราคุณสมบัติ 100%
| วัตถุดิบ | K44 |
| ห้องน้ำ | 88% |
| โค | 12% |
| TRS | >4600N/mm2 |
| ความแข็ง | >94HRA |
| AOL | 50mm-150mm |
| ขนาดเกรน | 0.2μm |
| จนถึง | <HRC65 |
| ขลุ่ย No | 4F |
| การเคลือบผิว | บัลเซอร์ส |
| เหมาะสำหรับ | เหล็ก สแตนเลส โลหะผสมนิกเกิล โลหะผสมไททาเนียม เหล็กหล่อ พลาสติก และวัสดุอื่นๆ |
ขนาดมาตรฐาน
![]()
| ขนาด | ความยาวขลุ่ยของดอกกัด (มม.) | |
| ปลายแบน | บอลจมูก | |
| D1*D4*50 | 3 | 2 |
| D1.5*D4*50 | 4 | 3 |
| D2*D4*50 | 5 | 4 |
| D2.5*D4*50 | 6 | 5 |
| D3*D4*50 | 8 | 6 |
| D3*D3*50 | 8 | 6 |
| D3.5*D4*50 | 9 | 7 |
| D4*D4*50 | 10 | 8 |
| D1*D6*50 | 3 | 2 |
| D1.5*D6*50 | 4 | 3 |
| D2*D6*50 | 5 | 4 |
| D2.5*D6*50 | 6 | 5 |
| D3*D6*50 | 8 | 6 |
| D3.5*D6*50 | 9 | 7 |
| D4*D6*50 | 10 | 8 |
| D6*D6*50 | 13 | 10 |
| D6*D6*50 | 15 | 12 |
| D7*D8*60 | 17 | 14 |
| D8*D8*60 | 20 | 16 |
| D10*75 | 25 | 20 |
| D12*75 | 30 | 24 |
| D14*100 | 45 | 28 |
| D16*100 | 45 | 32 |
| D18*100 | 45 | 36 |
| D20*100 | 45 | 40 |
| ความยาวขลุ่ยของดอกกัดขยาย (มม.) | ||
| D3*D4*75 | 12 | 6 |
| D4*D4*75 | 16 | 8 |
| D5*D6*75 | 18 | 10 |
| D6*D6*75 | 25 | 12 |
| D8*75 | 30 | 16 |
| D3*D4*100 | 15 | 6 |
| D4*D4*100 | 20 | 8 |
| D5*D6*100 | 30 | 10 |
| D6*D6*100 | 30 | 12 |
| D8*D8*100 | 35 | 16 |
| D10*100 | 40 | 20 |
| D12*100 | 45 | 24 |
| D6*D6*150 | 40 | 12 |
| D8*D8*150 | 50 | 16 |
| D10*150 | 55 | 20 |
| D12*150 | 55 | 24 |
| D14*150 | 60 | 28 |
| D16*150 | 70 | 32 |
| D18*150 | 70 | 70 |
| 20*150 | 70 | 70 |
ป้อนข้อความของคุณ