เส้นผ่านศูนย์กลางของปลายตัดขลุ่ยเดี่ยวประสิทธิภาพสูงตามความยาวขลุ่ย
ชื่อผู้ติดต่อ : KING
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 PCS | ราคา : | negotiable |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 1 ชิ้น / บรรจุพีวีซี, 10 ชิ้นบรรจุพีวีซี / แพ็ค ... | เวลาการส่งมอบ : | 1-35days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, L / C, Paypal ... | สามารถในการผลิต : | 10000pcs/สัปดาห์ |
| สถานที่กำเนิด: | ทำในประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | KTC |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CCC | หมายเลขรุ่น: | SF600 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | End Mills | วัตถุดิบ: | YL10.2 / K30 |
|---|---|---|---|
| ร่วม: | 10% | ความแข็ง: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัด: | ขึ้นอยู่กับความยาวของขลุ่ย | จนถึง: | HRC55 |
| เน้น: | ดอกเอ็นมิลล์หนึ่งดอกตัดดอกเดี่ยว,single flute cutter |
||
รายละเอียดสินค้า
โซลิดคาร์ไบด์ดอกเดี่ยวดอกสว่านมิลล์ / ดอกเอ็นมิลล์ดอกสว่านขลุ่ยหนึ่งดอก
KTC Single Flute End Mill
ข้อมูลจำเพาะ:
SF600 เดี่ยวเครื่องตัดกัดเหล็กทังสเตนขลุ่ย adopts วัสดุเหล็กทังสเตนที่มีคุณภาพสูงในประเทศความแข็งแรงดัด: 3900mpa ขนาดอนุภาค: 0.8μm ตัวตัด adopts การออกแบบมุมพิเศษและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดด้วย 100% ของอัตราการตรวจสอบตนเองและมากกว่า 96% ของอัตราที่ผ่านการรับรอง มันสามารถใช้สำหรับการกัดวัสดุลึกพิเศษด้วยความเร็วสูง ร่องถอดชิปขนาดใหญ่สามารถมั่นใจได้ว่าผลการกำจัดชิปที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับไม้ทองแดงอลูมิเนียมและโลหะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก
| วัสดุ | YL10.2 / K30 |
| ห้องน้ำ | 90% |
| ร่วม | 10% |
| TRS | > 3900N / mm2 |
| ความแข็ง | > 91.5HRA |
| เอโอแอล | 38.5mm-100mm |
| ขนาดเกรน | 0.8μm |
| จนถึง | HRC55 |
| เลขที่ขลุ่ย | 1 ขลุ่ย |
| เหมาะสำหรับ | ไม้, ทองแดง, อลูมิเนียม, พลาสติกและวัสดุอื่น ๆ |
ขนาดมาตรฐานของ โรงงานปลายขลุ่ยเดี่ยว
| เลขที่ | ชื่อ | Edge Dia (มม.) | ความยาวขลุ่ย (มม.) | ก้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | ความยาวโดยรวม (มม.) |
| 1 | เกลียวขวา | 0.4 | 1,1.5,2 | 3.175 | 38.5 |
| 2 | 0.5 | 1.5,2,2.5,3 | 3.175 | 38.5 | |
| 3 | 0.6 | 1.5,2,3.0,3.5 | 3.175 | 38.5 | |
| 4 | 0.8 | 2 3 4.5 | 3.175 | 38.5 | |
| 5 | 1.0 | 1,1.2,3,4,5,6,7 | 3.175 | 38.5 | |
| 6 | 1.5 | 3,4, 6, 8, 10, 12 | 3.175 | 38.5 | |
| 7 | 2.0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3.175 | 38.5 | |
| 8 | 2.0 | 22 | 3.175 | 45 | |
| 9 | 2.5 | 3,4,6,8,10,12,17 | 3.175 | 38.5 | |
| 10 | 2.5 | 21,22 | 3.175 | 45 | |
| 11 | 3.0 | 4,6,8,10,12,15 | 3.175 | 38.5 | |
| 12 | 3.175 | 6,8,10,12,15,17 | 3.175 | 38.5 | |
| 13 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 | |
| 14 | 3.175 | 25,26 | 3.175 | 50 | |
| 15 | 3.175 | 32 | 3.175 | 55 | |
| 16 | 3.175 | 35 | 3.175 | 60 | |
| 17 | 3.175 | 42 | 3.175 | 70 | |
| 18 | 4 | 4,6,8,12,15 | 4 | 45 | |
| 19 | 4 | 17,22 | 4 | 45 | |
| 20 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
| 21 | 4 | 28 | 4 | 55 | |
| 22 | 4 | 32 | 4 | 55 | |
| 23 | 4 | 35 | 4 | 60 | |
| 24 | 4 | 42 | 4 | 70 | |
| 25 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
| 26 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
| 27 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
| 28 | 6 | 32 | 6 | 55 | |
| 29 | 6 | 35 | 6 | 60 | |
| 30 | 6 | 42 | 6 | 70 | |
| วันที่ 31 | 6 | 52 | 6 | 75 | |
| 32 | 6 | 62 | 6 | 100 | |
| 33 | 8 | 17,22,25 | 8 | 60 | |
| 34 | 8 | 28 | 8 | 60 | |
| 35 | 8 | 32 | 8 | 65 | |
| 36 | 8 | 37 | 8 | 65 | |
| 37 | 8 | 42 | 8 | 75 | |
| 38 | 8 | 52 | 8 | 100 | |
| 39 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
| 40 | 10 | 30 | 10 | 75 | |
| 41 | 10 | 35 | 10 | 75 | |
| 42 | 10 | 42 | 10 | 75 | |
| 43 | 10 | 52 | 10 | 100 | |
| 44 | 10 | 62 | 10 | 100 | |
| 45 | 12 | 25 | 12 | 75 | |
| 46 | 12 | 30 | 12 | 75 | |
| 47 | 12 | 35 | 12 | 75 | |
| 48 | 12 | 42 | 12 | 75 | |
| 49 | 12 | 52 | 12 | 100 |
| เลขที่ | ชื่อ | Edge Dia (มม.) | ความยาวขลุ่ย (มม.) | ก้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | ความยาวโดยรวม (มม.) |
| 1 | ใบหูซ้าย | 0.4 | 0.5,1.2,1.5,2 | 3.175 | 38.5 |
| 2 | 0.5 | 1.1,1.5,2 | 3.175 | 38.5 | |
| 3 | 0.6 | 1.5,2,3 | 3.175 | 38.5 | |
| 4 | 0.8 | 1.5,2,3,4 | 3.175 | 38.5 | |
| 5 | 1.0 | 1,1.5,2,3,4,5 | 3.175 | 38.5 | |
| 6 | 1.5 | 1.5,2,3,4,5,6 | 3.175 | 38.5 | |
| 7 | 2.0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3.175 | 38.5 | |
| 8 | 2.5 | 3,4,6,8,12,16 | 3.175 | 38.5 | |
| 9 | 3.0 | 4,6,8,12 | 3.175 | 38.5 | |
| 10 | 3.175 | 8,10,12,15,17 | 3.175 | 38.5 | |
| 11 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 | |
| 12 | 3.175 | 25 | 3.175 | 50 | |
| 13 | 4 | 12,15,17 | 4 | 45 | |
| 14 | 4 | 22 | 4 | 45 | |
| 15 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
| 16 | 4 | 20 | 4 | 60 | |
| 17 | 4 | 30 | 4 | 60 | |
| 18 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
| 19 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
| 20 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
| 21 | 6 | 32 | 6 | 55 |
ป้อนข้อความของคุณ