ชื่อผู้ติดต่อ : KING
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 PCS | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 1 ชิ้น / บรรจุพีวีซี, 10 ชิ้นบรรจุพีวีซี / แพ็ค ... | เวลาการส่งมอบ : | 1-35days |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, L / C, Paypal ... | สามารถในการผลิต : | 10000pcs/สัปดาห์ |
สถานที่กำเนิด: | ทำในประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | KTC |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CCC | หมายเลขรุ่น: | HSS550TC |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | End Mills | วัตถุดิบ: | M42 |
---|---|---|---|
ร่วม: | 8% | ความแข็ง: | > 88HRA |
การเคลือบผิว: | TiSiN | จนถึง: | HRC45-50 |
เน้น: | เครื่องมิลลิ่งกัดเหล็กความเร็วสูง,hss co8 ดอกเอ็นมิลล์ |
รายละเอียดสินค้า
ดอกกัดไฮสปีด CNC แบบกำหนดเองในดอกสว่านเจาะความเร็วสูงการเคลือบ TiSiN
KTC HSS ดอกเอ็นมิล
ข้อมูลจำเพาะ:
ดอกกัดดอกกัด HSS550TC ทำจาก M42 ไฮสปีดซึ่งมีปริมาณวานาเดียมต่ำ (ประมาณ 1%) และมีโคบอลต์สูง (≤8%) โดยทั่วไปแล้วชุดของใบมีดนี้ใช้สำหรับวัสดุแข็งเช่นเหล็กธรรมดาและเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำเหล็กโลหะผสมและการแปรรูปวัสดุอื่น ๆ
วัตถุดิบ | M42 |
ห้องน้ำ | 92% |
ร่วม | 8% |
ความแข็ง | > 88HRA |
เอโอแอล | 50mm-150mm |
จนถึง | HRC45-50 |
การเคลือบผิว | TiSiN |
เลขที่ขลุ่ย | 2/3 / 4F, 4F Rough Edge |
เหมาะสำหรับ | สามัญเหล็กคาร์บอนปานกลางและต่ำเหล็กโลหะผสมและวัสดุอื่น ๆ |
การเคลือบผิว
สิ่งของ | TiSiN |
ความแข็ง (HV) | 3600 |
ความหนา (UM) | 3 |
อุณหภูมิออกซิเดชัน (°) | 1000 |
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | 0.45 |
สี | ทองแดง |
ขนาดมาตรฐาน
เลขที่ของขลุ่ย | ขนาด | เลขที่ฟลุต | ขนาด | เลขที่ฟลุต | ขนาด |
2F | 1.0 × 6 × 4 × 60 | 2F, 3F, 4F | 1.5 × 6 × 7 × 51 | 3F, 4F | 1.5 × 6 × 4 × 60 |
2F | 1.5 × 6 × 4 × 60 | 2F, 3F, 4F | 2 × 6 × 7 × 51 | 3F, 4F | 2 × 6 × 11 × 60 |
2F | 3/2 × 6 × 11 × 60 | 2F, 3F, 4F | 3 × 6 × 8 × 52 | 3F, 4F | 3 × 6 × 11 × 60 |
2F | 4 × 6 × 12 × 60 | 2F, 3F, 4F | 4 × 6 × 11 × 55 | 3F, 4F | 4 × 6 × 12 × 60 |
2F | 5 × 6 × 15 × 60 | 2F, 3F, 4F | 5 × 6 × 13 × 57 | 3F, 4F | 5 × 6 × 15 × 60 |
2F | 6 × 6 × 19 × 63 | 2F, 3F, 4F | 6 × 6 × 13 × 57 | 3F, 4F | 6 × 6 × 19 × 63 |
2F | 7 × 8 × 22 × 66 | 2F, 3F, 4F | 7 × 8 × 19 × 69 | 3F, 4F | 7 × 8 × 22 × 66 |
2F | 8 × 8 × 22 × 66 | 2F, 3F, 4F | 8 × 8 × 19 × 69 | 3F, 4F | 8 × 8 × 22 × 66 |
2F | 9 × 10 × 25 × 75 | 2F, 3F, 4F | 9 × 10 × 19 × 69 | 3F, 4F | 9 × 10 × 25 × 75 |
2F | 10 × 10 × 25 × 75 | 2F, 3F, 4F | 10 × 10 × 22 × 72 | 3F, 4F | 10 × 10 × 25 × 75 |
2F | 11 × 12 × 25 × 85 | 2F, 3F, 4F | 11 × 12 × 22 × 79 | 3F, 4F | 11 × 12 × 35 × 85 |
2F | 12 × 12 × 35 × 85 | 2F, 3F, 4F | 12 × 12 × 26 × 83 | 3F, 4F | 12 × 12 × 35 × 85 |
2F | 13 × 12 × 35 × 85 | 2F, 3F, 4F | 13 × 12 × 26 × 83 | 3F, 4F | 13 × 12 × 35 × 85 |
2F | 14 × 12 × 35 × 85 | 2F, 3F, 4F | 14 × 12 × 26 × 83 | 3F, 4F | 14 × 12 × 35 × 90 |
2F | 15 × 16 × 40 × 95 | 2F, 3F, 4F | 15 × 12 × 26 × 83 | 3F, 4F | 15 × 16 × 40 × 95 |
2F | 16 × 16 × 40 × 95 | 2F, 3F, 4F | 16 × 16 × 32 × 92 | 3F, 4F | 16 × 16 × 42 × 95 |
2F | 17 × 16 × 30 × 95 | 2F, 3F, 4F | 17 × 16 × 32 × 92 | 3F, 4F | 17 × 16 × 40 × 95 |
2F | 18 × 16 × 30 × 95 | 2F, 3F, 4F | 18 × 16 × 32 × 92 | 3F, 4F | 18 × 16 × 40 × 95 |
2F | 19 × 20 × 35 × 110 | 2F, 3F, 4F | 19 × 16 × 32 × 92 | 3F, 4F | 19 × 20 × 50 × 110 |
2F | 20 × 20 × 50 × 110 | 2F, 3F, 4F | 20 × 20 × 38 × 104 | 3F, 4F | 20 × 20 × 50 × 110 |
2F | 22 × 20 × 50 × 110 | 2F, 3F, 4F | 22 × 20 × 38 × 104 | 3F, 4F | 22 × 20 × 50 × 110 |
2F | 24 × 20 × 60 × 125 | 2F, 3F, 4F | 24 × 25 × 45 × 121 | 3F, 4F | 24 × 20 × 60 × 125 |
2F | 25 × 20 × 60 × 125 | 2F, 3F, 4F | 25 × 25 × 45 × 121 | 3F, 4F | 25 × 20 × 60 × 125 |
4F หยาบ | 6 × 6 × 13 × 57 | 4F หยาบ | 20/22 × 20 × 38 × 104 | 4F หยาบ | 15/16 × 16 × 40 × 95 |
4F หยาบ | 7 × 8 × 16 × 66 | 4F หยาบ | 18/19 × 16 × 32 × 92 | 4F หยาบ | 17 × 16 × 40 × 95 |
4F หยาบ | 8 × 8 × 19 × 69 | 4F หยาบ | 24/25 × 25 × 45 × 121 | 4F หยาบ | 18 × 16 × 42 × 95 |
4F หยาบ | 9 × 10 × 19 × 69 | 4F หยาบ | 6 × 6 × 19 × 63 | 4F หยาบ | 19 × 20 × 50 × 110 |
4F หยาบ | 10 × 10 × 22 × 72 | 4F หยาบ | 8/7 × 8 × 22 × 66 | 4F หยาบ | 20 × 20 × 50 × 110 |
4F หยาบ | 11 × 12 × 22 × 79 | 4F หยาบ | 10/09 × 10 × 25 × 75 | 4F หยาบ | 22 × 20 × 50 × 110 |
4F หยาบ | 12/13/14/15 × 12 × 26 × 83 | 4F หยาบ | 11/12/13 × 12 × 35 × 85 | 4F หยาบ | 24 × 20 × 60 × 125 |
4F หยาบ | 16/17 × 16 × 32 × 92 | 4F หยาบ | 14 × 12 × 35 × 90 | 4F หยาบ | 25 × 20 × 60 × 125 |
ป้อนข้อความของคุณ